Корзина
0 ₽
пуста
Технические характеристики | |
---|---|
Оптическая схема | Максутов-Кассегрен |
Просветление / покрытие | Многослойное |
Диаметр объектива | 90 мм |
Фокусное расстояние | 1250 мм |
Относительное отверстие | 1:13,9 |
Искатель | StarPointer |
Окуляры и увеличения | 25 мм (50x), 1,25" 9 мм (139x), 1,25" |
Призма / зеркало | Диагональное зеркало, 1,25" |
Монтировка | Вилочная, с приводами пост. тока по обеим осям |
Штатив | Стальной трубчатый, с полочкой для аксессуаров |
Прогр. обеспечение | The Sky Level I, NexStar Observer's List |
213x | |
Предельная зв. величина | 12,3m |
Разрешение: критерий Рэлея предел Дауэса | 1,55" 1,29" |
Экранирование объектива: по площади по диаметру | 8% 28% |
Длина оптической трубы | 28 см |
Вес телескопа | 6,4 кг |
Компьютерное наведение | |
Пульт управления | 19-клавишный компьютерный контроллер с двухстрочным LCD дисплеем, обновляемый через Интернет |
База данных | 4 000 объектов; 40 пользовательских объектов |
Скорость наведения | 4°/с |
Скорости слежения | Звездная, лунная и солнечная |
Режимы слежения | Азимутальный и экваториальный |
Процедуры настройки | SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star Align, SolarSystem Align |
Порты | Порт RS-232 для связи с ПК, порт для доп. устройств |